| С П И С О К |
кандидатов в спортивные сборные команды города Москвы по гольфу на 2024 год СПОРТСМЕНЫ — 72 ЧЕЛ ОСНОВНОЙ СОСТАВ — 32 ЧЕЛ |
| № п/п | Состав (основной, юниорский ст. юноши) | Ф. И. О. | Спортивное звание, разряд | Личный тренер |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 10 |
| мужчины c 10 до 49: гольф — 15 чел. |
| 1 | основной | Бородин Александр Евгеньевич | КМС | Ивашин Игорь Владимирович |
| 2 | основной | Бочаров Владимир Евгеньевич | КМС | Данн Манвел Адибекович |
| 3 | основной | Быков Александр Дмитриевич | КМС | Нечаев Сергей Юрьевич |
| 4 | основной | Виноградов Николай Сергеевич | III | Болдырева Екатерина Борисовна |
| 5 | основной | Ильин Егор Андреевич | II | Ивашин Игорь Владимирович |
| 6 | основной | Карасев Алексей Игоревич | МС | Карасев Игорь Николаевич |
| 7 | основной | Кац Аркадий Александрович | I | Пономарев Никита Николаевич |
| 8 | основной | Мерзляк Кирилл Викторович | КМС | Захаров Дмитрий Андреевич |
| 9 | основной | Миронов Сергей Андреевич | МС | Захаров Дмитрий Андреевич |
| 10 | основной | Нечаев Сергей Юрьевич | КМС | Нечаев Сергей Юрьевич |
| 11 | основной | Обухов Николай Павлович | II | Болдырева Екатерина Борисовна |
| 12 | основной | Осипов Владимир Владимирович | МС | Данн Манвел Адибекович |
| 13 | основной | Подольский Арсений Владимирович | КМС | Данн Манвел Адибекович |
| 14 | основной | Ромашкин Даниил Михайлович | КМС | Нечаев Сергей Юрьевич |
| 15 | основной | Филаткин Артём Алексеевич | МС | Нечаев Сергей Юрьевич |
| женщины c 10 до 49: гольф — 17 чел. |
| 1 | основной | Гранкина Евгения Олеговна | КМС | Захаров Дмитрий Андреевич |
| 2 | основной | Карасева Анастасия Игоревна | КМС | Карасев Игорь Николаевич |
| 3 | основной | Комарова Виктория Юрьевна | I | Карасев Игорь Николаевич |
| 4 | основной | Лукьяненко Нина Филипповна | КМС | Захаров Дмитрий Андреевич |
| 5 | основной | Малахова Екатерина Олеговна | МС | Данн Манвел Адибекович |
| 6 | основной | Марина Полина Сергеевна | МС | Данн Манвел Адибекович |
| 7 | основной | Маркевич Вера Максимовна | МС | Нечаев Сергей Юрьевич Захаров Дмитрий Андреевич |
| 8 | основной | Мисник Екатерина Викторовна | КМС | Нечаев Сергей Юрьевич |
| 9 | основной | Моржевилова Мария Александровна | КМС | Карасев Игорь Николаевич |
| 10 | основной | Неклюдова Варвара Игоревна | I | Доманков Роман Евгеньевич |
| 11 | основной | Петрова Екатерина Евгеньевна | МС | Данн Манвел Адибекович |
| 12 | основной | Пономарева Кристина Алексеевна | КМС | Захаров Дмитрий Андреевич |
| 13 | основной | Понурина Софья Павловна | КМС | Захаров Дмитрий Андреевич |
| 14 | основной | Прохорова Екатерина Владимировна | КМС | Захаров Дмитрий Андреевич |
| 15 | основной | Харалдина Елизавета Сергеевна | КМС | Нечаев Сергей Юрьевич |
| 16 | основной | Чекалина Александра Артёмовна | МС | Захаров Дмитрий Андреевич |
| 17 | основной | Чернышёва Алиса Анатольевна | I | Болдырева Екатерина Борисовна |
| ЮНИОРСКИЙ СОСТАВ — 21 ЧЕЛ. |
| юниоры c 17 до 18: гольф — 10 чел. |
| 1 | юниорский | Андреев Илья Алексеевич | КМС | Данн Манвел Адибекович |
| 2 | юниорский | Антропенко Елисей Игоревич | КМС | Данн Манвел Адибекович |
| 3 | юниорский | Бородин Станислав Евгеньевич | КМС | Ивашин Игорь Владимирович |
| 4 | юниорский | Васильев Василий Владимирович | I | Данн Манвел Адибекович |
| 5 | юниорский | Коносов Пётр Сергеевич | I | Нечаев Сергей Юрьевич |
| 6 | юниорский | Маслов Андрей Алексеевич | I | Карасев Игорь Николаевич |
| 7 | юниорский | Поборцев Виктор Владимирович | I | Захаров Дмитрий Андреевич |
| 8 | юниорский | Свергун Артем Сергеевич | КМС | Нечаев Сергей Юрьевич |
| 9 | юниорский | Ханяфин Данил Камилевич | КМС | Нечаев Сергей Юрьевич |
| 10 | юниорский | Шерстюк Кирилл Игоревич | I | Болдырева Екатерина Борисовна |
| юниорки c 17 до 18: гольф — 11 чел. |
| 1 | юниорский | Антропова Карина Николаевна | I | Доманков Роман Евгеньевич |
| 2 | юниорский | Болдырева Виктория Алексеевна | I | Болдырева Екатерина Борисовна |
| 3 | юниорский | Дановская Александра Игоревна | I | Граждияну Илья Вячеславович |
| 4 | юниорский | Добролович София Константиновна | I | Нечаев Сергей Юрьевич |
| 5 | юниорский | Долина Мария Георгиевна | МС | Данн Манвел Адибекович |
| 6 | юниорский | Дудукина Наталья Игоревна | I | Доманков Роман Евгеньевич |
| 7 | юниорский | Коломиец Кира Рафаэльевна | I | Доманков Роман Евгеньевич |
| 8 | юниорский | Ломакина Екатерина Александровна | I | Доманков Роман Евгеньевич |
| 9 | юниорский | Мордвишова Полина Викторовна | II | Сотников Максим Дмитриевич |
| 10 | юниорский | Помазкова Глафира Андреевна | I | Данн Манвел Адибекович |
| 11 | юниорский | Разумова Александра Дмитриевна | КМС | Нечаев Сергей Юрьевич |
| юноши c 10 до 16: гольф — 14 чел. |
| 1 | юношеский | Акатнов Владислав Денисович | I | Пономарев Никита Николаевич |
| 2 | юношеский | Андреев Кирилл Алексеевич | II | Пономарев Никита Николаевич |
| 3 | юношеский | Бойченко Никита Алексеевич | I | Пономарев Никита Николаевич |
| 4 | юношеский | Грачев Савелий Дмитриевич | I | Доманков Роман Евгеньевич |
| 5 | юношеский | Карасев Максим Игоревич | I | Карасев Игорь Николаевич |
| 6 | юношеский | Луконин Себастиан Константинович | I | Пономарев Никита Николаевич |
| 7 | юношеский | Мустафин Богдан Тимурович | II | Карасева Екатерина Игоревна |
| 8 | юношеский | Петраков Пётр Валерьевич | II | Карасева Екатерина Игоревна |
| 9 | юношеский | Подольский Матвей Владимирович | I | Данн Манвел Адибекович |
| 10 | юношеский | Рутковский Максим Григорьевич | I | Карасев Игорь Николаевич |
| 11 | юношеский | Сотников Павел Дмитриевич | II | Пономарев Никита Николаевич |
| 12 | юношеский | Чебан Пётр Павлович | I | Карасев Игорь Николаевич |
| 13 | юношеский | Шаяхметов Егор Тимурович | II | Пономарев Никита Николаевич |
| 14 | юношеский | Шурупов Алексей Игоревич | III | Доманков Роман Евгеньевич |
| девушки c 10 до 16: гольф — 5 чел. |
| 1 | юношеский | Булычева Дарья Кирилловна | I | Нечаев Сергей Юрьевич |
| 2 | юношеский | Милицына Анна Александровна | I | Захаров Дмитрий Андреевич |
| 3 | юношеский | Новикова Арина Руслановна | I | Пономарев Никита Николаевич |
| 4 | юношеский | Пономарева Мария Игоревна | I | Пономарев Никита Николаевич |
| 5 | юношеский | Ханяфина Аделя Камилевна | III | Доманков Роман Евгеньевич |